Grenzmaße beim thermischen Schneiden
Werkstückdicke | Nennmaße | |||||||
> 0 < 3 | > 3 < 10 | ≥ 10 < 35 | ≥ 35 < 125 | ≥ 125 < 315 | ≥ 315 < 1000 | ≥ 1000 < 2000 | ≥ 2000 < 4000 | |
Grenzabmaße | ||||||||
> 0 bis ≤ 1 | ± 0,04 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 |
> 1 bis ≤ 3,15 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
> 3,15 bis ≤ 6,3 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
> 6,3 bis ≤ 10 | - | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,8 |
> 10 bis ≤ 50 | - | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 1,0 | ± 1,6 | ± 2,5 |
Grenzabmaße für Nennmaßbereich
Grenzabmaße für Nennmaßbereich in mm | |||||||||
0,5 - 3 | 3 - 6 | 6 - 30 | 30 - 120 | 120 - 400 | 400 - 1000 | 1000 - 2000 | 2000 - 4000 | 4000 - 8000 | |
fein | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,10 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,50 | - | - |
mittel | ± 0,10 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,20 | ± 2,00 | ± 3,00 |
Einheitstoleranzen
Nenndicke t in mm | Stahlgruppe L | Stahlgruppe H | ||
Messlänge | ||||
1000 | 2000 | 1000 | 2000 | |
3 ≤ t < 5 | 9 | 14 | 12 | 17 |
5 ≤ t < 8 | 8 | 12 | 11 | 15 |
8 ≤ t < 15 | 7 | 11 | 10 | 14 |
15 ≤ t < 25 | 7 | 10 | 10 | 13 |
25 ≤ t < 40 | 6 | 9 | 9 | 12 |
40 ≤ t < 250 | 5 | 8 | 8 | 12 |
250 ≤ t < 400 | 6 | 9 | 9 | 13 |
Unsere Profis am Laser
Online Kalkulation
Auftrag senden
Kalkulieren Sie mit wenigen Klicks Ihre Laser- oder Blechteile mit unserer Online-Kalkulation in Ihrem eMDe Kundenportal oder senden Sie uns einen Auftrag per Mail und wir produzieren in der gewohnten herausragenden Qualität und mit branchenführender Geschwindigkeit.
Live Order Status
Bestellung verfolgen
Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie einen Link, mit dem Sie direkt zu Ihrem Auftrag gelangen. Sie können somit den Status Ihrer Positionen real mitverfolgen.
Ihr Kundenportal
Den Überblick behalten
Alle Kunden behalten über Ihre Aufträge in unserem Kundenportal jederzeit den Überblick. Ob das Laserteil nun online kalkuliert und bestellt, oder der Auftrag per Mail oder Fax erfasst wurde, alle Aufträge und deren Stati sind online verfügbar. Melden Sie sich an und nutzen Sie diesen weiteren Vorteil!